- 請輸入產品關鍵字:
| 產品展示 > 日本SMC|SMC氣缸 > SMC氣缸 > 日本SMC雙作用氣缸,SMC使用方法 |
產品詳細資料:
日本SMC雙作用氣缸,SMC使用方法
SMC 新型C96 CP96氣缸特性

SMC C96和SMC CP96是C95和CP95的升品:以后將不再提供C95和CP95產品,請及時升為C96和CP96。
◇輕量化:產量約消減10%(和C95比)
◇通過A9/M9用槽及CNOMO槽在4面配置、磁性開關安裝面的自由度提高,這是CP96和以前的CP95不同點、主要區別所在。

◇磁性開關4面安裝(導軌安裝,不需要磁性開關安裝碼 )
◇CP96中間耳軸標準化。
| 型式 | C96/CP96 | ||||||
| 缸筒內徑 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 |
| 保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||||
| zui高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| zui低使用圧力 | 0.05MPa | ||||||
| 周圍溫度及使用流體溫度 | 沒有磁性開關:-20~70 oC (非 凍結 ) | ||||||
| 有磁性開關 :-10~60 oC ( 非凍結 ) | |||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||
| 使用活塞速度 | 50~1000 mm/s | 50~700 mm/s | |||||
◇SMC C96和SMC CP96基本式樣/是和[周圍溫度及使用流體溫度]以外的 C95/CP95系列樣。
◇SMC C96和SMC CP96內部結構
| 型號 | 名稱 | 材質 |
| 1 | 桿側端蓋 | AL壓鑄 |
| 2 | 無桿側端蓋 | AL壓鑄 |
| 3 | 活塞 | AL 合金 |
| 4 | 氣缸缸筒 | AL 合金 |
| 5 | 活塞桿 | 碳素鋼 |
| 6 | 軸套 | 燒結金屬 |
| 7 | 氣緩沖襯套 | AL 合金 |
◇SMC C96和SMC CP96內部結構
| 型號 | 名稱 | 材質 |
| 1 | 有桿側端蓋 | AL壓鑄 |
| 2 | 無桿側端蓋 | AL壓鑄 |
| 3 | 活塞 | AL 合金 |
| 4 | 氣缸缸筒 | AL 合金 |
| 5 | 活塞桿 | 碳素鋼 |
| 6 | 軸套 | 鉛青銅鋳物 |
| 7 | 氣緩沖襯套 | AL 合金 |
◇SMC C96和SMC CP96選型方法
◇SMC C96和SMC CP96尺寸比較
| 缸筒內徑 | φD | E | BG | L9 | SW | |||||
| C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | |
| 32 | 12 | 12 | 47 | 46 | 16 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 40 | 16 | 16 | 54 | 52 | 16 | 16 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 50 | 20 | 20 | 66 | 65 | 16 | 16 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 63 | 20 | 20 | 77 | 75 | 16 | 16 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 80 | 25 | 25 | 99 | 95 | 17 | 16 | 0 | 5 | 22 | 21 |
| 100 | 25 | 30 | 118 | 114 | 17 | 16 | 0 | 5 | 22 | 21 |
| 125 | 32 | 32 | 144 | 136 | 20 | 20 | 0 | 6 | 27 | 27 |
◇CNOMO槽不能安裝 Z 7型開關
◇A9/M9用槽不能安裝D-A9□V,D-M9□V。
◇CP96不能使用Z7型開關
SMC CP96氣缸型號列表1
| cp96SB40-160-WDHP18 | cp96SDB100-125-Z73S-WDHP18 | cp96SDB32-50-Z73Z | cp96SDB50-190-Z73 |
| cp96SB40-170 | cp96SDB100-125-Z73-WDHP18 | cp96SDB32-535 | cp96SDB50-190-Z73L-WDHP18 |
| cp96SB40-175-XC18 | cp96SDB100-130 | cp96SDB32-55 | cp96SDB50-190-Z73S-WDHP18 |
| cp96SB40-180 | cp96SDB100-130-Z73 | cp96SDB32-550 | cp96SDB50-20 |
日本SMC雙作用氣缸,SMC使用方法
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環 | D | 無磁性開關(內置磁環) |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
| 氣缸行程 | 320 | 氣缸行程 320mm |
| 帶防護套 | - | 無防護套 |
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
| 帶防護套2 | - | 無防護套 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
| 如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與我們聯系: |
| 相關同類產品: |




